Ruolo

Direttore

Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità

Incarico dirigenziale

Compensi

Compensi

AnnoStipendio tabellareI.I.S.Retribuzione di posizione/indennità di funzioneindennità vacanza contrattuale13^ mensilitàCompenso annuo lordoAltro
2025 46.475,69 7.571,23 32.000,00 87.459,56 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)
2024 45.940,61 7.571,28 32.000,00 86.924,53 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)
2023 42.516,77 7.571,28 32.000,00 250,80 83.751,49 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)
2022 40.128,77 7.571,23 27.000,00 361,79 82.455,36 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)
2021 40.128,77 7.571,23 27.000,00 361,79 82.455,36 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)
2020 40.128,77 7.571,23 27.000,00 361,79 82.455,36 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato)

Estremi dell'atto di conferimento

Delibera n. 39 di data 25.09.2023

Note

Importi di viaggio e missioni pagati anno 2024: € 183,14

Importi di viaggio e missioni pagati anno 2023: € 740,72

Importi di viaggio e missioni pagati anno 2021: € 429,66

Importi di viaggio e missioni pagati anno 2020: € 800,50

Importi di viaggio e missioni pagati anno 2019: € 2117,46

Si dichiara inoltre che il Direttore non percepisce nessun altro emolumento oltre quanto sopra esposto.