Dati sui pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Link al dettaglio | Tipologia |
---|---|
2 trimestre 2025 | Documento |
1 trimestre 2025 | Documento |
4 trimestre 2024 | Documento |
3 trimestre 2024 | Documento |
2 trimestre 2024 | Documento |
1 trimestre 2024 | Documento |
4 trimestre 2023 | Documento |
3 trimestre 2023 | Documento |
2 trimestre 2023 | Documento |
1 trimestre 2023 | Documento |
4 trimestre 2022 | Documento |
3 trimestre 2022 | Documento |
2 trimestre 2022 | Documento |
1 trimestre 2022 | Documento |
4 trimestre 2021 | Documento |
3 trimestre 2021 | Documento |
2 trimestre 2021 | Documento |
1 trimestre 2021 | Documento |
4 trimestre 2020 | Documento |
3 trimestre 2020 | Documento |
2 trimestre 2020 | Documento |
1 trimestre 2020 | Documento |
4 trimestre 2019 | Documento |
Ultima modifica: Giovedì, 24 Luglio 2025