Costo del personale non a tempo indeterminato
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 17, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Ulteriori documenti
| Link al dettaglio | Tipologia |
|---|---|
| 4 trimestre 2024 | File |
| 3° trimestre 2024 | File |
| 2° trimestre 2024 | File |
| 1° trimestre 2024 | File |
| 4° trimestre 2023 | File |
| 3° trimestre 2023 | File |
| 2° trimestre 2023 | File |
| 1° trimestre 2023 | File |
| 4° trimestre 2022 | File |
| 3° trimestre 2022 | File |
| 2° trimestre 2022 | File |
| 1° trimestre 2022 | File |
| 4° trimestre 2021 | File |
| 3° trimestre 2021 | File |
| 2° trimestre 2021 | File |
| 1° trimestre 2021 | File |
| 4° trimestre 2020 | File |
| 3° trimestre 2020 | File |
| 2° Trimestre 2020 | File |
| 1° Trimestre 2020 | File |
| 4° trimestre 2019 | File |
| 3° trimestre 2019 | File |
| 2° trimestre 2019 | File |
| 1° Trimestre 2019 | File |
| 4° Trimestre 2018 | File |
Ultima modifica: Mercoledì, 10 Dicembre 2025